2012.03.17
本日17日より、渡波-石巻間運行開始
JR石巻線は、明日3月17日(土)から、石巻から渡波間の運転を再開します。
これに伴い、代行バスの運行区間が、渡波から女川の間に変更となります。
| 女 川 駅 ⇒ 渡 波 駅 行き | |||
| 駅名/便名 | 女川 | 浦宿 | 渡波 |
| 702便 | 5:55 | 6:05 | 6:19 |
| 704便 | 7:15 | 7:25 | 7:39 |
| 706便 | 8:05 | 8:15 | 8:29 |
| 708便 | 10:05 | 10:15 | 10:29 |
| 710便 | 13:20 | 13:30 | 13:44 |
| 712便 | 16:15 | 16:25 | 16:39 |
| 714便 | 17:20 | 17:30 | 17:44 |
| 716便 | 18:50 | 19:00 | 19:14 |
| 718便 | 20:10 | 20:20 | 20:34 |
| 渡 波 駅 ⇒ 女 川 駅 行き | |||
| 駅名/便名 | 渡波 | 浦宿 | 女川 |
| 701便 | 7:16 | 7:32 | 7:42 |
| 703便 | 8:30 | 8:46 | 8:56 |
| 705便 | 10:23 | 10:39 | 10:49 |
| 707便 | 13:25 | 13:41 | 13:51 |
| 709便 | 16:11 | 16:27 | 16:37 |
| 711便 | 17:31 | 17:47 | 17:57 |
| 713便 | 18:31 | 18:47 | 18:57 |
| 715便 | 20:36 | 20:52 | 21:02 |
発車時刻が大幅に変更となりましたので、乗車の際はご注意下さい。
詳しくはJR東日本 仙台支社のウェブサイトをご覧下さい。
http://www.jr-sendai.com/operation









