2011.12.30
年末年始、女川町・石巻等公共交通機関まとめ
◆シーパル女川汽船離島航路
金曜日の30日までの運行で年内終了となります。
年始は、1月2日、7時45分女川港発、【江島・寺間便】から運行しています。
シーパル女川汽船は2日から新ダイヤとなり、毎日運行となります。
下記の新ダイヤは”広報おながわ”に折込まれますのでご確認ください。
【シーパル女川汽船1月2日から毎日運行の新ダイヤ】
◆町民バス
金曜日の30日までの運行で年内終了となります。
年始は、4日水曜日からの運行となります。
町民バスは4日から、新しいダイヤとなり
停車場の追加と運行時間が変更となりますので、ご注意ください。
詳しい情報はこちらから>>
◆ミヤコー石巻女川線
・12月30日は休日ダイヤです。
・12月31日・1月1日は、石巻発16:55の便が運休となります。

◆JR石巻線(石巻ー女川、代替えバス)
・12月30日から3日まで休日ダイヤで運行、ダイヤはこちらでご確認ください>>
こちらの以前記事でも紹介しています。
| 女 川 駅 ⇒ 石 巻 駅 行き | |||
| 駅名/便名 | 女川 | 浦宿 | 石巻 |
| 702便 | 6:50 | 7:00 | 7:40 |
| 704便 | 7:50 | 8:00 | 8:40 |
| 706便 | 8:50 | 9:00 | 9:40 |
| 708便 | 14:00 | 14:10 | 14:50 |
| 710便 | 16:10 | 16:20 | 17:00 |
| 712便 | 18:40 | 18:50 | 19:30 |
| 714便 | 19:20 | 19:30 | 20:10 |
| 石 巻 駅 ⇒ 女 川 駅 行き | |||
| 駅名/便名 | 石巻 | 浦宿 | 女川 |
| 701便 | 6:50 | 7:32 | 7:42 |
| 703便 | 7:50 | 8:32 | 8:42 |
| 705便 <平日> | 8:15 | 8:57 | 9:07 |
| 705便 <土休日> | 9:45 | 10:27 | 10:37 |
| 707便 | 13:00 | 13:42 | 13:52 |
| 709便 | 15:00 | 15:42 | 15:52 |
| 711便 | 17:20 | 18:02 | 18:12 |
| 713便 | 18:15 | 18:57 | 19:07 |
| 715便 | 19:40 | 20:22 | 20:32 |
| 717便 | 20:20 | 21:02 | 21:12 |
▲705便は、平日と土休日の時刻が変わりますのでご注意ください。
◆JR石巻線(石巻小牛田)
・12月30日から3日まで休日ダイヤで運行、ダイヤはこちらでご確認ください>>
◆JR仙石線(代替バス)
・12月30日から3日まで休日ダイヤで運行、ダイヤはこちらでご確認ください>>
◆JR仙石線(仙台ー松島海岸)
・12月30日から3日まで休日ダイヤで運行、ダイヤはこちらでご確認ください>>
1月1日 元旦臨時列車増発
仙台発01:03/02:03/03:03/04:03
東塩釜発00:00/01:00/02:00/03:00/04:00/05:00
東塩釜〜仙台間で臨時列車が増発されます。
◆ミヤコーバス高速仙台石巻線【臨時バス】(三陸道路経由)
・12月30日は休日ダイヤです。<ミヤコーバスサイトをご確認ください>
・12月31日・1月1日は下記の特別ダイヤで運行しています。
※下記はさいがいエフエムまとめです。通常便からの間引き運航となっています。
| 便番号 | 女川運動公園前 | 浦宿 | 渡波駅前 | 石巻専修大学 | 宮城県水産会館 | 石巻営業所 | 中央三丁目 | 石巻駅前 | 蛇田歩道橋 | イオン石巻 | 大街道新橋 | 矢本 | 仙台駅前 |
| 6 | 6:08 | 6:11 | 6:20 | → | → | 6:29 | 6:36 | 7:40 | |||||
| 10 | 6:48 | 6:51 | 7:00 | 7:08 | 7:11 | → | → | 8:15 | |||||
| 14 | 7:28 | 7:31 | 7:40 | 7:48 | 7:51 | → | → | 8:55 | |||||
| 16 | 7:48 | 7:51 | 8:00 | → | → | 8:09 | 8:16 | 9:20 | |||||
| 18 | 8:13 | 8:16 | 8:25 | 8:33 | 8:36 | → | → | 9:40 | |||||
| 20 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | → | → | 8:38 | 8:41 | 8:50 | 8:58 | 9:01 | → | → | 10:05 |
| 24 | 9:08 | 9:11 | 9:20 | 9:28 | 9:31 | → | → | 10:35 | |||||
| 28 | 9:48 | 9:51 | 10:00 | 10:08 | 10:11 | → | → | 11:15 | |||||
| 32 | 10:48 | 10:51 | 11:00 | 11:08 | 11:11 | → | → | 12:15 | |||||
| 34 | 11:18 | 11:21 | 11:30 | 11:38 | 11:41 | → | → | 12:45 | |||||
| 36 | 11:48 | 11:51 | 12:00 | 12:08 | 12:11 | → | → | 13:15 | |||||
| 38 | 12:18 | 12:21 | 12:30 | 12:38 | 12:41 | → | → | 13:45 | |||||
| 40 | 12:48 | 12:51 | 13:00 | 13:08 | 13:11 | → | → | 14:15 | |||||
| 42 | 13:18 | 13:21 | 13:30 | 13:38 | 13:41 | → | → | 14:45 | |||||
| 44 | 13:48 | 13:51 | 14:00 | 14:08 | 14:11 | → | → | 15:15 | |||||
| 46 | 14:18 | 14:21 | 14:30 | 14:38 | 14:41 | → | → | 15:45 | |||||
| 50 | 15:08 | 15:11 | 15:20 | 15:28 | 15:31 | → | → | 16:35 | |||||
| 54 | 15:48 | 15:51 | 16:00 | → | → | 16:09 | 16:16 | 17:20 | |||||
| 56 | 16:08 | 16:11 | 16:20 | 16:28 | 16:31 | → | → | 17:35 | |||||
| 60 | 17:08 | 17:11 | 17:20 | 17:28 | 17:31 | → | → | 18:35 | |||||
| 64 | 17:48 | 17:51 | 18:00 | 18:08 | 18:11 | → | → | 19:15 | |||||
| 66 | 18:18 | 18:21 | 18:30 | 18:38 | 18:41 | → | → | 19:45 |
| 便番号 | 仙台駅前33番 | 矢本 | 大街道新橋 | イオン石巻 | 蛇田歩道橋 | 石巻駅前 | 千石町 | 石巻営業所 | 宮城県水産会館 | 石巻専修大学 | 渡波駅前 | 浦宿 | 女川運動公園前 |
| 3 | 7:17 | → | → | 8:24 | 8:27 | 8:35 | 8:39 | 8:41 | |||||
| 7 | 8:17 | → | → | 9:24 | 9:27 | 9:35 | 9:39 | 9:41 | |||||
| 9 | 8:47 | → | → | 9:54 | 9:57 | 10:05 | 10:09 | 10:11 | |||||
| 13 | 9:47 | → | → | 10:54 | 10:57 | 11:05 | 11:09 | 11:11 | |||||
| 17 | 10:47 | → | → | 11:54 | 11:57 | 12:05 | 12:09 | 12:11 | |||||
| 19 | 11:17 | → | → | 12:24 | 12:27 | 12:35 | 12:39 | 12:41 | |||||
| 21 | 11:47 | → | → | 12:54 | 12:57 | 13:05 | 13:09 | 13:11 | |||||
| 23 | 12:17 | → | → | 13:24 | 13:27 | 13:35 | 13:39 | 13:41 | |||||
| 25 | 12:47 | → | → | 13:54 | 13:57 | 14:05 | 14:09 | 14:11 | |||||
| 27 | 13:17 | → | → | 14:24 | 14:27 | 14:35 | 14:39 | 14:41 | |||||
| 29 | 13:47 | 14:54 | 15:01 | → | → | 15:10 | 15:14 | 15:16 | |||||
| 31 | 14:17 | → | → | 15:24 | 15:27 | 15:35 | 15:39 | 15:41 | |||||
| 35 | 15:07 | → | → | 16:14 | 16:17 | 16:25 | 16:29 | 16:31 | |||||
| 37 | 15:27 | → | → | 16:34 | 16:37 | 16:45 | 16:49 | 16:51 | → | → | 17:09 | 17:19 | 17:29 |
| 41 | 16:07 | → | → | 17:14 | 17:17 | 17:25 | 17:29 | 17:31 | |||||
| 45 | 16:47 | → | → | 17:54 | 17:57 | 18:05 | 18:09 | 18:11 | |||||
| 49 | 17:27 | 18:34 | 18:41 | → | → | 18:50 | 18:54 | 18:56 | |||||
| 51 | 17:47 | → | → | 18:54 | 18:57 | 19:05 | 19:09 | 19:11 | |||||
| 55 | 18:27 | 19:34 | 19:41 | → | → | 19:50 | 19:54 | 19:56 | |||||
| 57 | 18:57 | → | → | 20:04 | 20:07 | 20:15 | 20:19 | 20:21 | |||||
| 61 | 19:57 | → | → | 21:04 | 21:07 | 21:15 | 21:19 | 21:21 | |||||
| 63 | 20:27 | 21:34 | 21:41 | → | → | 21:50 | 21:54 | 21:56 |
◆高速バス(石巻ー東京)
・ハイウェイバスドットコム(京王バス)平日6,400円・週末6,600円(電話予約6,900円)※宮交仙台高速バスセンター電話予約9〜19時022-261-5333
・(株)ロータリーエアーサービス4,000円・5,000円
◆高速バス(仙台ー東京)
・(株)さくら観光 2,500~5,500円
・東北急行バス(株)3,000~5,600円
・WILLER TRAVEL(株)2,600~6,500円
・ 富士セービングバス 3,800~5,500円
・(株)旅クラブジャパン 2,500~4,500円
・楽天トラベル 上記総合案内









