2011.12.16
石巻・仙台へのバス・高速バス情報
◆ミヤコーバス
女川ー石巻ー仙台(女川ー仙台直通は上り下り一便)※2011年 10月 28日 改正
ミヤコーバス詳細はこちら
| おとな片道運賃(こども半額) | 回数券2枚綴り | 回数券10枚綴り | |
| 仙台~矢本 | 700円 | 1,300円 | 6,120円 |
| 仙台~大街道新橋~石巻専修大学 | 800円 | 1,500円 | 7,000円 |
| 仙台~渡波駅前 | 900円 | 1,700円 | 7,870円 |
| 仙台~浦宿~女川運動公園前 | 1000円 | 1,900円 | 8,750円 |
◆JR東日本仙台支社
詳しい情報はこちらから>>
| 女 川 駅 ⇒ 石 巻 駅 行き | |||
| 駅名/便名 | 女川 | 浦宿 | 石巻 |
| 702便 | 6:50 | 7:00 | 7:40 |
| 704便 | 7:50 | 8:00 | 8:40 |
| 706便 | 8:50 | 9:00 | 9:40 |
| 708便 | 14:00 | 14:10 | 14:50 |
| 710便 | 16:10 | 16:20 | 17:00 |
| 712便 | 18:40 | 18:50 | 19:30 |
| 714便 | 19:20 | 19:30 | 20:10 |
| 石 巻 駅 ⇒ 女 川 駅 行き | |||
| 駅名/便名 | 石巻 | 浦宿 | 女川 |
| 701便 | 6:50 | 7:32 | 7:42 |
| 703便 | 7:50 | 8:32 | 8:42 |
| 705便 <平日> | 8:15 | 8:57 | 9:07 |
| 705便 <土休日> | 9:45 | 10:27 | 10:37 |
| 707便 | 13:00 | 13:42 | 13:52 |
| 709便 | 15:00 | 15:42 | 15:52 |
| 711便 | 17:20 | 18:02 | 18:12 |
| 713便 | 18:15 | 18:57 | 19:07 |
| 715便 | 19:40 | 20:22 | 20:32 |
| 717便 | 20:20 | 21:02 | 21:12 |
▲705便は、平日と土休日の時刻が変わりますのでご注意ください。
※ご乗車の際は、あらかじめJR線のきっぷをお買い求めください。(定期券でもご利用いただけます。)
※Suica(スイカ)等のIC乗車券類は、定期券のみご利用いただけます。
※各便とも台数に限りがありますのでご注意ください。
※道路事情等により、遅れが発生しますのでご注意ください。(JR線や他の代行バスとの接続は実施しておりません。)
※代行バスは路面状況により運休になることがあります。
【長距離高速バス】
◆石巻ー東京他、高速バス
・ハイウェイバスドットコム(京王バス)平日6,400円・週末6,600円(電話予約6,900円)※宮交仙台高速バスセンター電話予約9〜19時022-261-5333
◆仙台ー東京、高速バス会社









